項目 | 7月份統計 | 8月份統計 | 9月份統計 |
---|---|---|---|
表訂進度 | KPI→ 90 部影片 | KPI→103 部影片 | KPI→119部影片 |
PPT製作 | 193✔️ | 201✔️(已超過今年KPI) | |
PPT審查 | 110✔️ | 162✔️(已超過今年KPI) | |
影片錄音 | 54❌ | 114✔️ | |
影片後製 | 50❌ | 111✔️ | |
表訂進度 | KPI→78上傳 | KPI→103上傳 | KPI→119上傳 |
影片上傳 | 43❌ | 111✔️ | |
表訂進度 | KPI→203學習單 | KPI→231學習單 | KPI→266學習單 |
學習單 | 147❌ | 188❌ |
<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/92f20127-0318-42b1-87c4-2f4a568049f0/chart.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/92f20127-0318-42b1-87c4-2f4a568049f0/chart.png" width="40px" /> 團隊KPI
</aside>
年底前:學習單351個 (已達標)
年底前:教材156部要完成 (已達標)
**老師錄音 (已達標)**→佳典後製缺22部,11月底前完畢